Response Stage: TX.PCOS.00HNZ.2023.186.00.30.20
| Name: | TX.PCOS.00HNZ.2023.186.00.30.20 | Correction: | 0 s |
|---|---|---|---|
| Stage Index: | 1 | Sample Offset: | 0.0 |
| Stage Type: | Poles & Zeros | Decimation: | 1.0 |
| Input Units: | M/S**2 | Input Sample Rate: | 0.0 |
| Output Units: | V | Gain: | 1.0000000 |
| Transfer Function Type: | Continuous | Gain Frequency: | 1.0 |
| Delay: | 0 s | Symmetry: | None |
Poles & Zeros
There are no poles & zeros.


